카테고리 - 사회, 경제
부산 대연동 아파트로 이사하려고 하는데, 대연동 아파트 중 대연자이 어떤가요? 시세 어느정도 되는지 알려주세요!
좋아요- 답변일
- 2024-11-05
- 조회수
- 754회
- 좋아요
- 14회
안녕하세요.
궁금하넷 지식답변 팀 입니다.
궁금하신 내용에 대해서 답변을 드립니다.
부산 대연동에 있는 대연자이아파트 현재 기준 시세 알려드리겠습니다.
1. 매매
59A㎡ 하한 3억 3,500 / 상한 3억 6,000
73B㎡ 하한 5억 667 / 상한 5억 5,333
73A㎡ 하한 5억 667 / 상한 5억 5,333
84A㎡ 하한 6억 4,667 / 상한 7억 2,000
85B㎡ 하한 6억 4,667 / 상한 7억 2,000
95㎡ 하한 8억 2,333 / 상한 8억 6,333
110A㎡ 하한 9억 1,000 / 상한 10억
112B㎡ 하한 9억 1,000 / 상한 10억
2. 전세
59A㎡ 하한 2억 2,000 / 2억 4,000
73B㎡ 하한 2억 9,667 / 상한 3억 2,333
73A㎡ 하한 2억 9,667 / 상한 3억 2,333
84A㎡ 하한 3억 4,000 / 상한 3억 8,333
85B㎡ 하한 3억 4,000 / 상한 3억 8,333
95㎡ 하한 4억 1,667 / 상한 4억 5,667
110A㎡ 하한 4억 4,667 / 상한 5억 667
112B㎡ 하한 4억 4,667 / 상한 5억 667
3. 월세
59A㎡ 3,000 / 63-73
73B㎡ 5,000 / 80-90
73A㎡ 5,000 / 80-90
84A㎡ 5,000 / 113-123
85B㎡ 5,000 / 113-123
95㎡ 5,000 / 130-138
110A㎡ 5,000 / 148-157
112B㎡ 5,000 / 148-157
아파트 시세의 경우, 상시 변동되오니 알려드린 정보는 참고만 하시기 바랍니다 :)
이상 지식답변 팀에서 답변드렸습니다.
답변이 맘에 드셨으면 [좋아요] 버튼을 눌러주세요.
궁금하넷 지식답변 팀 입니다.
궁금하신 내용에 대해서 답변을 드립니다.
부산 대연동에 있는 대연자이아파트 현재 기준 시세 알려드리겠습니다.
1. 매매
59A㎡ 하한 3억 3,500 / 상한 3억 6,000
73B㎡ 하한 5억 667 / 상한 5억 5,333
73A㎡ 하한 5억 667 / 상한 5억 5,333
84A㎡ 하한 6억 4,667 / 상한 7억 2,000
85B㎡ 하한 6억 4,667 / 상한 7억 2,000
95㎡ 하한 8억 2,333 / 상한 8억 6,333
110A㎡ 하한 9억 1,000 / 상한 10억
112B㎡ 하한 9억 1,000 / 상한 10억
2. 전세
59A㎡ 하한 2억 2,000 / 2억 4,000
73B㎡ 하한 2억 9,667 / 상한 3억 2,333
73A㎡ 하한 2억 9,667 / 상한 3억 2,333
84A㎡ 하한 3억 4,000 / 상한 3억 8,333
85B㎡ 하한 3억 4,000 / 상한 3억 8,333
95㎡ 하한 4억 1,667 / 상한 4억 5,667
110A㎡ 하한 4억 4,667 / 상한 5억 667
112B㎡ 하한 4억 4,667 / 상한 5억 667
3. 월세
59A㎡ 3,000 / 63-73
73B㎡ 5,000 / 80-90
73A㎡ 5,000 / 80-90
84A㎡ 5,000 / 113-123
85B㎡ 5,000 / 113-123
95㎡ 5,000 / 130-138
110A㎡ 5,000 / 148-157
112B㎡ 5,000 / 148-157
아파트 시세의 경우, 상시 변동되오니 알려드린 정보는 참고만 하시기 바랍니다 :)
이상 지식답변 팀에서 답변드렸습니다.
답변이 맘에 드셨으면 [좋아요] 버튼을 눌러주세요.
궁금하넷 지식 BEST
2024-11-05 03:23:01
부산 대연동 아파트로 이사하려고 하는데, 대연동 아파트 중 대연자이 어떤가요? 시세 어느정도 되는지 알려주세요! : 궁금증 해결은 궁금하넷
댓글 14